Додаток 3
Дата: 08.09.2021 16:43
Кількість переглядів: 462
| Додаток 3 | |||||||
| до прогнозу бюджету на 2022-2024 р.р. | |||||||
| по Потіївській сільській раді | |||||||
| Показники фінансування бюджету | |||||||
| 06507000000 | |||||||
| (код бюджету) | (грн) | ||||||
| Код | Найменування показника | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (план) | 2023 рік (план) | 2024 рік (план) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| І. Фінансування за типом кредитора | |||||||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | 1 988 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | загальний фонд | 200 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | спеціальний фонд | 1 787 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | УСЬОГО за розділом I, у тому числі: | 1 988 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | загальий фонд | 200 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | спеціальний фонд | 1 787 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ІI. Фінансування за типом боргового зобов'язання | |||||||
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 1 988 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | загальний фонд | 200 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | спеціальний фонд | 1 787 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | УСЬОГО за розділом II, у тому числі: | 1 988 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | загальий фонд | 200 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | спеціальний фонд | 1 787 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
