Додаток 6
Дата: 08.09.2021 16:44
Кількість переглядів: 490
| Додаток 6 | |||||||
| до прогнозу бюджету на 2022-2024 р.р. | |||||||
| по Потіївській сільській раді | |||||||
| Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів | |||||||
| 06507000000 | |||||||
| (код бюджету) | (грн) | ||||||
| Код відомчої класифікації | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (план) | 2023 рік (план) | 2024 рік (план) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 01 | Потіївська сільська рада, у тому числі: | 24 269 698 | 27 656 540 | 30 183 094 | 33 578 466 | 37 181 836 | |
| X | загальний фонд | 23 413 216 | 27 061 000 | 29 682 094 | 33 071 466 | 36 663 836 | |
| X | спеціальний фонд | 856 482 | 595 540 | 501 000 | 507 000 | 518 000 | |
| 37 | Фінансовий відділ Потіївської сільської ради, у тому числі: | 0 | 1 344 897 | 1 111 720 | 1 225 915 | 1 353 915 | |
| X | загальний фонд | 0 | 1 344 897 | 1 111 720 | 1 225 915 | 1 353 915 | |
| X | спеціальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Х | УСЬОГО, у тому числі: | 24 269 698 | 29 001 437 | 31 294 814 | 34 804 381 | 38 535 751 | |
| X | загальний фонд | 23 413 216 | 28 405 897 | 30 793 814 | 34 297 381 | 38 017 751 | |
| X | спеціальний фонд | 856 482 | 595 540 | 501 000 | 507 000 | 518 000 | |
