Додаток 9
Дата: 08.09.2021 16:45
Кількість переглядів: 484
| Додаток 9 | |||||||
| до прогнозу бюджету на 2022-2024 р.р. | |||||||
| по Потіївській сільській раді | |||||||
| Показники бюджету розвитку | |||||||
| 06507000000 | |||||||
| (код бюджету) | (грн) | ||||||
| № з/п | Найменування показника | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (план) | 2023 рік (план) | 2024 рік (план) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| І. Надходження бюджету розвитку | |||||||
| 1. | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету | 1 787 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Кошти від повернення кредитів, надані з бюджету, та відсотки, сплачені за користування ними | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів, у тому числі: | 95 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1 | трансферти з державного бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2 | трансферти з місцевих бюджетів | 95 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Місцеві запозичення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Інші надходження бюджету розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| УСЬОГО за розділом І: | 1 882 849 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | ||
| з них надходження до бюджетну розвитку (без урахування обсягів місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій)) | 1 787 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ІІ. Витрати бюджету розвитку | |||||||
| 1. | Капітальні видатки бюджету розвитку, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1 | на виконання інвестиційних проектів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 | капітальні трансферти (субвенції) іншим бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | інші капітальні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Погашення місцевого боргу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань Автономної Республіки Крим, обласної ради чи територіальної громади міста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Розроблення містобудівної документації | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Інші видатки бюджету розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| УСЬОГО за розділом IІ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
