Додаток 1.1 до рішення Потіївської сільської ради №767 від 26.11.2021 року "Про внесення змін до бюджету Потіївської сільської територіальної громади на 2021 рік
Дата: 09.12.2021 12:48
Кількість переглядів: 488
|
Інші субвенції з місцевих бюджетів до бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік
|
||||||||||||
| 06507000000 (код бюджету) |
||||||||||||
| (грн) | ||||||||||||
| Місцевий бюджет з якого надається субвенція | Призначення субвенції | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| На придбання меблів для апарату Потіївської сільської ради | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |||||||||
| Обласний бюджет Житомирської області | На пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | ||||||||
| Облаштування дитячого майданчика на території Потіївської сільської ради | 49 900,00 | 49 900,00 | 0,00 | |||||||||
| Придбання дитячого майданчика для Потіївської сільської ради | 49 900,00 | 49 900,00 | 0,00 | |||||||||
| Придбання вуличних автономних фонарів | 49 900,00 | 49 900,00 | 0,00 | |||||||||
| Облаштування сільського стадіону с. Потіївка, вул. Центральна, 31 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |||||||||
| Усього: | 361 200,00 | 261 200,00 | 100 000,00 | |||||||||
| Усього: | 361 200,00 | 261 200,00 | 100 000,00 | |||||||||
| Сільський голова | Марина ПЛЕЧКО | |||||||||||
