Додаток № 5 до рішення сільської ради № від 26.11.2021 р "Про внесення змін до бюджету Потіївської сільської територіальної громади на 2021 рік"
Дата: 24.11.2021 09:45
Кількість переглядів: 413
| 06507000000 (код бюджету) |
|||||
| Фінансування бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік | |||||
| ( грн. ) | |||||
| Код | Найменування згідно з класифікацією бюджету | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| Разом | У т.ч.бюджет розвитку | ||||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | 1814383,00 | 1265475,00 | 548908,00 | 548908,00 |
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 1814383,00 | 1265475,00 | 548908,00 | 548908,00 |
| 208100 | На початок періоду | 2366375,00 | 2366375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208200 | На кінець періоду | 551992,00 | 551992,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -548908,00 | 548908,00 | 548908,00 |
| Всього за типом кредитора | 0,00 | -548908,00 | 548908,00 | 548908,00 | |
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 1814383,00 | 1265475,00 | 548908,00 | 548908,00 |
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 1814383,00 | 1265475,00 | 548908,00 | 548908,00 |
| 602100 | На початок періоду | 2366375,00 | 2366375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602200 | На кінець періоду | 551992,00 | 551992,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -548908,00 | 548908,00 | 548908,00 |
| Всього за типом боргового зобов"язання | 1814383,00 | 1265475,00 | 548908,00 | 548908,00 | |
| Сільський голова | Марина ПЛЕЧКО | ||||
