Додаток 2 до рішення сільської ради № 690 від 22.10.2021 року до бюджету Потіївської сільської територіальної громади на 2021 рік"

Дата: 08.11.2021 10:50
Кількість переглядів: 324

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Спеціальний фонд
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0100000     Потіївська сільська рада 29795770,00 29160595,00 18569000,00 875708,00 635175,00 1102767,00 607227,00 495540,00 0,00 0,00 607227,00
0110000     Потіївська сільська рада 29795770,00 29160595,00 18569000,00 875708,00 635175,00 1102767,00 607227,00 495540,00 0,00 0,00 607227,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 6498118,00 6498118,00 4727900,00 224000,00 0,00 102487,00 100000,00 2487,00 0,00 0,00 100000,00
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 25000,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0110191 0191 0160 Проведення місцевих виборів 30000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 3322401,00 3322401,00 2206283,00 255000,00 0,00 133000,00 0,00 133000,00 0,00 0,00 0,00
0111021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 2962775,00 2962775,00 1895199,00 250000,00 0,00 350000,00 0,00 350000,00 0,00 0,00 0,00
0111031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 8368200,00 8368200,00 6859180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111061 1061 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 585767,00 585767,00 310000,00 0,00 0,00 343330,00 343330,00 0,00 0,00 0,00 343330,00
0111070 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної  освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 407936,00 407936,00 334374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111181 1181 0990 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" 3607,00 3607,00 0,00 0,00 0,00 11790,00 11790,00 0,00 0,00 0,00 11790,00
0111182 1182 0990 Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 32463,00 32463,00 0,00 0,00 0,00 106107,00 106107,00 0,00 0,00 0,00 106107,00
0111210 1210 0990 Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 22146,00 22146,00 18152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0112113 2113 0721 Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) 991600,00 991600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0113031 3031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0113032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 7000,00 7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0113033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 127000,00 127000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0113050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 49500,00 49500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0113090 3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 15477,00 15477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0113104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 652217,00 652217,00 534604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0113140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 38400,00 38400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0113160 3160 1060 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 25000,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0113180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг 7000,00 7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 7320,00 7320,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 452305,00 452305,00 328427,00 17100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 644179,00 644179,00 454741,00 24000,00 0,00 10053,00 0,00 10053,00 0,00 0,00 0,00
0115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 58000,00 58000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0116020 6020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 635175,00 0,00 0,00 0,00 635175,00 11000,00 11000,00 0,00 0,00 0,00 11000,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 1528075,00 1528075,00 506500,00 92000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0117325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35000,00 35000,00 0,00 0,00 0,00 35000,00
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0117540 7540 0460 Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до інтернету в сільській місцевості 1481500,00 1481500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0118130 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 559609,00 559609,00 387640,00 13608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3700000     Фінансовий відділ Потіївської сільської ради 1447499,00 1447499,00 606200,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3710000     Фінансовий відділ Потіївської сільської ради 1447499,00 1447499,00 606200,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 829564,00 829564,00 606200,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3719130 9130 0180 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 206800,00 206800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 411135,00 411135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X X X Усього 31243269,00 30608094,00 19175200,00 880708,00 635175,00 1102767,00 607227,00 495540,00 0,00 0,00 607227,00
                             
                             
  Сільський голова           Марина ПЛЕЧКО          

« повернутися до розділу «Рішення 12 сесії»

Код для вставки на сайт