Додаток 1
Дата: 08.09.2021 16:41
Кількість переглядів: 537
| Додаток 1 | |||||||
| до прогнозу бюджету на 2022-2024 р.р. | |||||||
| по Потіївській сільській раді | |||||||
| Загальні показники бюджету | |||||||
| 06507000000 | |||||||
| (код бюджету) | (грн) | ||||||
| № з/п | Найменування показника | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (план) | 2023 рік (план) | 2024 рік (план) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| І. Загальні показники надходжень | |||||||
| 1. | Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі: | 27 264 579 | 29 001 437 | 31 294 814 | 34 804 381 | 38 535 751 | |
| X | загальний фонд | 27 015 267 | 28 405 897 | 30 793 814 | 34 297 381 | 38 017 751 | |
| X | спеціальний фонд | 249 312 | 595 540 | 501 000 | 507 000 | 518 000 | |
| 2. | Фінансування, у тому числі: | 1 988 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | загальний фонд | 200 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | спеціальний фонд | 1 787 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Надання кредитів, у тому числі: | ||||||
| X | загальний фонд | ||||||
| X | спеціальний фонд | ||||||
| Х | УСЬОГО за розділом І, у тому числі: | 29 253 200 | 29 001 437 | 31 294 814 | 34 804 381 | 38 535 751 | |
| X | загальний фонд | 27 216 039 | 28 405 897 | 30 793 814 | 34 297 381 | 38 017 751 | |
| X | спеціальний фонд | 2 037 161 | 595 540 | 501 000 | 507 000 | 518 000 | |
| ІІ. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів | |||||||
| 1. | Видатки ( з міжбюджетними трансфертами), у тому числі: | 24 269 698 | 29 001 437 | 31 294 814 | 34 804 381 | 38 535 751 | |
| X | загальний фонд | 23 413 216 | 28 405 897 | 30 793 814 | 34 297 381 | 38 017 751 | |
| X | спеціальний фонд | 856 482 | 595 540 | 501 000 | 507 000 | 518 000 | |
| 2. | Надання кредитів, у тому числі: | ||||||
| X | загальний фонд | ||||||
| X | спеціальний фонд | ||||||
| Х | УСЬОГО за розділом ІІ, у тому числі: | 24 269 698 | 29 001 437 | 31 294 814 | 34 804 381 | 38 535 751 | |
| X | загальний фонд | 23 413 216 | 28 405 897 | 30 793 814 | 34 297 381 | 38 017 751 | |
| X | спеціальний фонд | 856 482 | 595 540 | 501 000 | 507 000 | 518 000 | |
