Додаток 4 до рішення Потіївської сільської ради від 12.08.2021 № 573 "Про внесення змін до бюджету Потіївської сільської територіальної громади на 2021 рік"
Дата: 30.08.2021 16:35
Кількість переглядів: 529
Додаток 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до рішення Потіївської сільської ради | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
від 12.08.2021 № 573 "Про внесення змін до бюджету Потіївської сільської територіальної громади на 2021 рік" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розподіл витрат бюджету сільської територіальної громади на реалізацію місцевих (регіональних) програм у 2021 році | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06507000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця , найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування місцевої /регіональної програми | Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01000000 | Потіївська сільська рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01100000 | Потіївська сільська рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0110191 | 0191 | 0160 | Проведення місцевих виборів | Програма ресурсної підтримки місцевих (позачергових) виборів у 2021 році на території Потіївської сільської територіальної громади |
Рішення сесії № 251 від 19.03.2021 року |
30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0112113 | 2113 | 0721 | Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) | Програма розвитку та фінансової підтримки КНП "Потіївська амбулаторія загальної практики сімейної медицини" Потіївської сільської ради об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки |
Рішення сесії №1769 від 04.03.2020 року |
976960,00 | 976960,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0113031 | 3031 | 1030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | Комплексна програма соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Потіївської сільської ради на 2018-2022 роки | Рішення сесії №840 від 03.04.2018 року |
3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0113032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | Комплексна програма соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Потіївської сільської ради на 2018-2022 роки | Рішення сесії №840 від 03.04.2018 року |
7000,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0113033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | Комплексна програма соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Потіївської сільської ради на 2018-2022 роки | Рішення сесії №840 від 03.04.2018 року |
127000,00 | 127000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0113050 | 3050 | 1070 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | Комплексна програма соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Потіївської сільської ради на 2018-2022 роки | Рішення сесії №840 від 03.04.2018 року |
49500,00 | 49500,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0113090 | 3090 | 1030 | Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни |
Сільська комплексна програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, членів їхніх сімей та громадян, які прибувають з АР Крим та східних областей України, учасників бойових дій, учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни на 2021-2023 роки | Рішення сесії № 252 від 19.03.2021 року | 15477,00 | 15477,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0113140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | Програма про оздоровлення та відпочинок дітей Потіївської ОТГ на 2019-2022 р.р. ) | Рішення сесії №1239 від 06.03.19 р | 38 400,00 | 38 400,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0113160 | 3160 | 1060 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | Комплексна програма соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Потіївської сільської ради на 2018-2022 роки | Рішення сесії №840 від 03.04.2018 року |
25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0113180 | 3180 | 1060 | Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг | Комплексна програма соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Потіївської сільської ради на 2018-2022 роки | Рішення сесії №840 від 03.04.2018 року |
7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0113210 | 3210 | 1090 | Організація та проведення громадських робіт | Програма з організації та проведення оплачуваних громадських та інших робіт тимчасового характеру на 2021-2022 роки на території Потіївської сільської територіальної громади | Рішення сесії № 117 від 25.01.2021 року | 7 320,00 | 7 320,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | Програма про надання одноразової грошової матеріальної допоги громадянам, які проживають на території Потіївської с/р на 2021-2023 р., сільська комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО, членів їхніх сімей та громадян, які прибувають з АР Крим та східних областей України на 2021-2023 р.р. | Рішення сесії №82/2 від 23.12.2020 р., рішення сесії № 82/1 від 23.12.2020 р. | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0116020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Потіївське мале підприємство" Потіївської сільської ради на 2020-2022 роки | Рішення сесії №1886 від 19.05.2020 року | 646175,00 | 635175,00 | 11000,00 | 11000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Програма благоустрою території Потіївської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки | Рішення сесії №118 від 25.01.2021 року |
1488075,00 | 1488075,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | Утримання доріг (поточний ремонт доріг, грейдерування, чистка доріг від снігу) | Рішення сесії №379 від 23.12.16 р |
100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0118130 | 8130 | 0320 | Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобіганням пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж | Рішення сесії №82/3 від 23.12.2020 |
559609,00 | 559609,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього | 4 180 516,00 | 4 169 516,00 | 11 000,00 | 11000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сільський голова Марина ПЛЕЧКО |