Додаток 3 "до рішення Потіївської сільської ради №573 від 12.08.2021 року ""Про внесення змін до бюджету Потіївської сільської територіальної громади на 2021 рік"""
Дата: 30.08.2021 16:33
Кількість переглядів: 357
Міжбюджетні трансферти на 2021 рік | ||
06507000000 | ||
(код бюджету) | ||
1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів | ||
(грн) | ||
Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету | Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту | Усього |
1 | 2 | 3 |
I. Трансферти до загального фонду бюджету | ||
41020100 | Базова дотація | 4 310 400 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 8 368 200 |
41035500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до інтернету в сільській місцевості | 1 481 500 |
99000000000 | Державний бюджет України | 14 160 100 |
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 1 034 000 |
41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 138 570 |
41051700 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду | 22 146 |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 111 500 |
06100000000 | Обласний бюджет Житомирської області | 1 306 216 |
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 100 000 |
06100000000 | Обласний бюджет Житомирської області | 100 000 |
X | УСЬОГО за розділами I,II, у тому числі: | 15 566 316 |
X | загальний фонд | 15 466 316 |
X | спеціальний фонд |
100 000
|